Stop 40195
Westbound Regent at Stapon
Summer 2025 (June 29th 2025 - August 30th 2025)

Routes: 





WTLive, Winnipeg Transit, Google Maps



All Routes
Run Rt Destination Time
12-2 D10 Waterford Green 05:13
9-3 F9 University of Manitoba 05:15
38-2 38 Garden City Hub 05:19
14-2 FX3 Murray Park Road 05:24
10-1 D10 Waterford Green 05:29
1-13 F9 University of Manitoba 05:31
17-1 D17 RRC Polytech 05:33
3-4 FX3 Murray Park Road 05:39
38-4 38 Garden City Hub 05:41
10-2 D10 Waterford Green 05:43
9-8 F9 University of Manitoba 05:46
3-7 FX3 Murray Park Road 05:53
10-3 D10 Waterford Green 05:57
17-5 D17 RRC Polytech 05:58
74-1 F9 University of Manitoba 06:01
2-9 38 Garden City Hub 06:02
3-11 FX3 Murray Park Road 06:05
8-1 D10 Waterford Green 06:12
9-5 F9 University of Manitoba 06:15
3-8 FX3 Murray Park Road 06:17
2-5 38 Garden City Hub 06:21
17-2 D17 RRC Polytech 06:25
10-6 D10 Waterford Green 06:26
9-7 F9 University of Manitoba 06:27
3-12 FX3 Murray Park Road 06:29
3-15 FX3 Murray Park Road 06:34
10-4 D10 Waterford Green 06:37
38-3 F9 University of Manitoba 06:37
17-6 D17 RRC Polytech 06:39
3-18 FX3 Murray Park Road 06:40
38-6 38 Garden City Hub 06:42
3-1 FX3 Murray Park Road 06:45
8-11 F9 University of Manitoba 06:47
10-5 D10 Waterford Green 06:48
17-4 D17 RRC Polytech 06:51
3-9 FX3 Murray Park Road 06:51
3-20 FX3 Murray Park Road 06:55
9-3 F9 University of Manitoba 06:57
145-5 D10 Waterford Green 06:58
3-3 FX3 Murray Park Road 07:00
12-2 D17 RRC Polytech 07:04
38-2 38 Garden City Hub 07:04
3-23 FX3 Murray Park Road 07:06
8-4 F9 University of Manitoba 07:07
10-8 D10 Waterford Green 07:09
3-5 FX3 Murray Park Road 07:12
8-5 F9 University of Manitoba 07:17
17-1 D17 RRC Polytech 07:18
3-25 FX3 Murray Park Road 07:18
10-1 D10 Waterford Green 07:21
3-27 FX3 Murray Park Road 07:24
38-4 38 Garden City Hub 07:27
9-8 F9 University of Manitoba 07:27
3-10 FX3 Murray Park Road 07:30
17-7 D17 RRC Polytech 07:32
10-7 D10 Waterford Green 07:33
3-28 FX3 Murray Park Road 07:36
9-9 F9 University of Manitoba 07:37
3-2 FX3 Murray Park Road 07:42
10-2 D10 Waterford Green 07:44
17-5 D17 RRC Polytech 07:46
74-1 F9 University of Manitoba 07:47
3-13 FX3 Murray Park Road 07:48
38-5 38 Garden City Hub 07:49
3-6 FX3 Downtown 07:54
10-3 D10 Waterford Green 07:55
9-10 F9 University of Manitoba 07:57
17-8 D17 RRC Polytech 08:01
3-16 FX3 Murray Park Road 08:01
10-9 D10 Waterford Green 08:07
48-1 FX3 Downtown 08:07
9-5 F9 University of Manitoba 08:07
2-5 38 Garden City Hub 08:12
3-17 FX3 Murray Park Road 08:13
17-3 D17 RRC Polytech 08:15
9-7 F9 University of Manitoba 08:18
14-5 FX3 Downtown 08:19
3-4 FX3 Murray Park Road 08:25
10-6 D10 Waterford Green 08:26
17-6 D17 RRC Polytech 08:30
3-21 FX3 Downtown 08:30
9-4 F9 University of Manitoba 08:31
38-6 38 Garden City Hub 08:35
3-14 FX3 Murray Park Road 08:36
17-4 D17 RRC Polytech 08:44
3-26 FX3 Murray Park Road 08:46
1-30 F9 University of Manitoba 08:46
10-5 D10 Waterford Green 08:50
3-11 FX3 Murray Park Road 08:57
38-2 38 Garden City Hub 08:58
9-6 F9 University of Manitoba 09:01
3-8 FX3 Murray Park Road 09:09
17-1 D17 RRC Polytech 09:13
10-8 D10 Waterford Green 09:15
9-8 F9 University of Manitoba 09:18
3-12 FX3 Murray Park Road 09:20
38-4 38 Garden City Hub 09:25
3-18 FX3 Murray Park Road 09:32
9-12 F9 University of Manitoba 09:33
10-7 D10 Waterford Green 09:39
17-5 D17 RRC Polytech 09:41
3-9 FX3 Murray Park Road 09:44
9-10 F9 University of Manitoba 09:49
38-1 38 Garden City Hub 09:53
3-3 FX3 Murray Park Road 09:56
10-3 D10 Waterford Green 10:02
9-2 F9 University of Manitoba 10:04
3-23 FX3 Murray Park Road 10:07
17-3 D17 RRC Polytech 10:09
3-27 FX3 Murray Park Road 10:19
9-4 F9 University of Manitoba 10:19
2-3 38 Garden City Hub 10:22
10-6 D10 Waterford Green 10:26
3-28 FX3 Murray Park Road 10:31
9-1 F9 University of Manitoba 10:34
17-4 D17 RRC Polytech 10:38
3-13 FX3 Murray Park Road 10:43
9-6 F9 University of Manitoba 10:49
10-5 D10 Waterford Green 10:50
38-2 38 Garden City Hub 10:51
3-16 FX3 Murray Park Road 10:55
9-8 F9 University of Manitoba 11:04
17-1 D17 RRC Polytech 11:07
3-17 FX3 Murray Park Road 11:07
10-8 D10 Waterford Green 11:13
38-4 38 Garden City Hub 11:19
3-4 FX3 Murray Park Road 11:19
9-12 F9 University of Manitoba 11:19
3-14 FX3 Murray Park Road 11:30
9-10 F9 University of Manitoba 11:34
17-5 D17 RRC Polytech 11:35
10-7 D10 Waterford Green 11:36
3-26 FX3 Murray Park Road 11:41
38-1 38 Garden City Hub 11:47
9-2 F9 University of Manitoba 11:49
3-11 FX3 Murray Park Road 11:52
10-3 D10 Waterford Green 11:59
17-3 D17 RRC Polytech 12:02
3-8 FX3 Murray Park Road 12:03
9-4 F9 University of Manitoba 12:04
3-12 FX3 Murray Park Road 12:14
2-3 38 Garden City Hub 12:15
9-1 F9 University of Manitoba 12:19
10-6 D10 Waterford Green 12:23
3-18 FX3 Murray Park Road 12:25
17-4 D17 RRC Polytech 12:31
9-6 F9 University of Manitoba 12:34
3-9 FX3 Murray Park Road 12:36
38-2 38 Garden City Hub 12:43
10-5 D10 Waterford Green 12:47
3-3 FX3 Murray Park Road 12:48
9-8 F9 University of Manitoba 12:49
17-1 D17 RRC Polytech 13:00
3-23 FX3 Murray Park Road 13:00
9-12 F9 University of Manitoba 13:04
10-8 D10 Waterford Green 13:10
38-4 38 Garden City Hub 13:11
3-27 FX3 Murray Park Road 13:11
9-10 F9 University of Manitoba 13:19
3-28 FX3 Murray Park Road 13:23
17-5 D17 RRC Polytech 13:28
10-7 D10 Waterford Green 13:34
9-2 F9 University of Manitoba 13:34
3-13 FX3 Murray Park Road 13:35
38-1 38 Garden City Hub 13:39
3-16 FX3 Murray Park Road 13:47
9-4 F9 University of Manitoba 13:50
17-3 D17 RRC Polytech 13:56
10-3 D10 Waterford Green 13:58
3-17 FX3 Murray Park Road 13:59
9-1 F9 University of Manitoba 14:06
2-3 38 Garden City Hub 14:07
3-4 FX3 Murray Park Road 14:11
10-6 D10 Waterford Green 14:22
9-6 F9 University of Manitoba 14:22
3-14 FX3 Murray Park Road 14:24
17-4 D17 RRC Polytech 14:25
2-21 38 Garden City Hub 14:30
3-26 FX3 Murray Park Road 14:36
9-8 F9 University of Manitoba 14:37
38-2 D17 RRC Polytech 14:40
10-5 F9 University of Manitoba 14:47
10-10 D10 Waterford Green 14:47
3-11 FX3 Murray Park Road 14:47
38-7 38 Garden City Hub 14:53
17-1 D17 RRC Polytech 14:55
9-12 F9 University of Manitoba 14:56
3-8 FX3 Murray Park Road 14:59
179-4 F9 University of Manitoba 15:04
38-4 D17 RRC Polytech 15:09
10-8 D10 Waterford Green 15:11
3-12 FX3 Murray Park Road 15:12
9-10 F9 University of Manitoba 15:13
38-8 38 Garden City Hub 15:16
9-14 F9 University of Manitoba 15:23
10-11 D10 Waterford Green 15:24
17-5 D17 RRC Polytech 15:25
3-18 FX3 Murray Park Road 15:25
3-33 FX3 Murray Park Road 15:32
9-2 F9 University of Manitoba 15:33
10-7 D10 Waterford Green 15:37
3-9 FX3 Murray Park Road 15:37
38-10 38 Garden City Hub 15:39
43-5 D17 RRC Polytech 15:40
9-4 F9 University of Manitoba 15:43
3-35 FX3 Murray Park Road 15:44
10-13 D10 Waterford Green 15:50
3-3 FX3 Murray Park Road 15:50
9-13 F9 University of Manitoba 15:53
17-3 D17 RRC Polytech 15:56
14-14 FX3 Murray Park Road 15:57
9-1 F9 University of Manitoba 16:03
10-3 D10 Waterford Green 16:03
38-9 38 Garden City Hub 16:03
3-23 FX3 Murray Park Road 16:03
3-39 FX3 Murray Park Road 16:09
17-9 D17 RRC Polytech 16:11
1-46 F9 University of Manitoba 16:12
3-27 FX3 Murray Park Road 16:15
10-15 D10 Waterford Green 16:16
3-37 FX3 Murray Park Road 16:21
9-6 F9 University of Manitoba 16:22
28-4 38 Garden City Hub 16:26
17-4 D17 RRC Polytech 16:27
3-28 FX3 Murray Park Road 16:28
10-6 D10 Waterford Green 16:29
9-16 F9 University of Manitoba 16:32
38-1 FX3 Murray Park Road 16:34
3-30 FX3 Murray Park Road 16:40
10-12 D10 Waterford Green 16:41
9-8 F9 University of Manitoba 16:42
38-2 D17 RRC Polytech 16:42
3-31 FX3 Murray Park Road 16:47
38-7 38 Garden City Hub 16:50
10-5 F9 University of Manitoba 16:52
3-16 FX3 Murray Park Road 16:53
10-10 D10 Waterford Green 16:54
17-1 D17 RRC Polytech 16:57
3-32 FX3 Murray Park Road 17:00
162-2 F9 University of Manitoba 17:02
3-17 FX3 Murray Park Road 17:06
10-14 D10 Waterford Green 17:07
9-10 F9 University of Manitoba 17:11
38-4 D17 RRC Polytech 17:12
3-29 FX3 Murray Park Road 17:12
38-8 38 Garden City Hub 17:13
3-34 FX3 Murray Park Road 17:18
10-8 D10 Waterford Green 17:20
9-14 F9 University of Manitoba 17:21
3-4 FX3 Murray Park Road 17:25
17-5 D17 RRC Polytech 17:28
9-2 F9 University of Manitoba 17:31
3-14 FX3 Murray Park Road 17:33
10-11 D10 Waterford Green 17:34
38-10 38 Garden City Hub 17:40
3-38 FX3 Downtown 17:40
9-4 F9 University of Manitoba 17:41
43-5 D17 RRC Polytech 17:43
3-26 FX3 Murray Park Road 17:45
10-7 D10 Waterford Green 17:48
3-41 FX3 Downtown 17:51
9-13 F9 University of Manitoba 17:53
3-11 FX3 Murray Park Road 17:57
17-3 D17 RRC Polytech 17:58
3-36 FX3 Downtown 18:04
9-15 F9 University of Manitoba 18:06
38-9 38 Garden City Hub 18:08
3-8 FX3 Murray Park Road 18:10
1-46 D17 Selkirk & McPhillips 18:12
10-3 D10 Waterford Green 18:14
48-3 FX3 Murray Park Road 18:23
28-4 F9 University of Manitoba 18:24
17-4 D17 RRC Polytech 18:27
9-8 38 Garden City Hub 18:36
3-18 FX3 Murray Park Road 18:36
10-6 D10 Waterford Green 18:38
38-2 F9 University of Manitoba 18:41
3-9 FX3 Downtown 18:49
17-1 D17 RRC Polytech 18:55
9-10 F9 University of Manitoba 18:59
10-10 D10 Waterford Green 19:02
3-3 FX3 Murray Park Road 19:03
38-8 38 Garden City Hub 19:07
145-1 F9 University of Manitoba 19:16
10-8 D10 Waterford Green 19:25
17-5 D17 RRC Polytech 19:26
3-27 FX3 Murray Park Road 19:28
1-52 F9 University of Manitoba 19:33
38-10 38 Garden City Hub 19:34
10-7 D10 Waterford Green 19:48
9-15 F9 University of Manitoba 19:50
3-30 FX3 Murray Park Road 19:54
38-9 38 Garden City Hub 20:01
3-32 D17 RRC Polytech 20:02
10-3 F9 University of Manitoba 20:07
1-29 D10 Waterford Green 20:09
3-34 FX3 Murray Park Road 20:17
38-2 F9 University of Manitoba 20:23
9-8 38 Garden City Hub 20:26
10-6 D10 Waterford Green 20:30
17-1 D17 RRC Polytech 20:38
9-10 F9 University of Manitoba 20:39
3-26 FX3 Murray Park Road 20:41
10-10 D10 Waterford Green 20:51
38-8 38 Garden City Hub 20:53
145-1 F9 University of Manitoba 20:58
123-2 FX3 Murray Park Road 21:05
17-5 D17 RRC Polytech 21:09
10-8 D10 Waterford Green 21:13
38-10 38 Garden City Hub 21:20
3-18 FX3 Murray Park Road 21:28
9-15 F9 University of Manitoba 21:29
10-7 D10 Waterford Green 21:35
3-32 D17 RRC Polytech 21:43
3-3 FX3 Murray Park Road 21:52
38-2 F9 University of Manitoba 22:02
74-8 D10 Waterford Green 22:09
9-8 38 Garden City Hub 22:12
3-27 FX3 Murray Park Road 22:15
74-7 F9 University of Manitoba 22:33
3-30 FX3 Murray Park Road 22:38
10-10 D10 Waterford Green 22:44
3-34 FX3 Murray Park Road 23:00
9-15 F9 University of Manitoba 23:02
10-7 D10 Waterford Green 23:20
3-26 FX3 Murray Park Road 23:22
38-2 F9 University of Manitoba 23:34
123-2 FX3 Murray Park Road 23:44
74-8 D10 Waterford Green 23:54
3-18 FX3 Murray Park Road 24:06
3-3 FX3 Murray Park Road 24:28
3-27 FX3 Murray Park Road 24:50
3-30 FX3 Murray Park Road 25:12
FX3 Regent - Grant
Run Rt Destination Time
14-2 FX3 Murray Park Road 05:24
3-4 FX3 Murray Park Road 05:39
3-7 FX3 Murray Park Road 05:53
3-11 FX3 Murray Park Road 06:05
3-8 FX3 Murray Park Road 06:17
3-12 FX3 Murray Park Road 06:29
3-15 FX3 Murray Park Road 06:34
3-18 FX3 Murray Park Road 06:40
3-1 FX3 Murray Park Road 06:45
3-9 FX3 Murray Park Road 06:51
3-20 FX3 Murray Park Road 06:55
3-3 FX3 Murray Park Road 07:00
3-23 FX3 Murray Park Road 07:06
3-5 FX3 Murray Park Road 07:12
3-25 FX3 Murray Park Road 07:18
3-27 FX3 Murray Park Road 07:24
3-10 FX3 Murray Park Road 07:30
3-28 FX3 Murray Park Road 07:36
3-2 FX3 Murray Park Road 07:42
3-13 FX3 Murray Park Road 07:48
3-6 FX3 Downtown 07:54
3-16 FX3 Murray Park Road 08:01
48-1 FX3 Downtown 08:07
3-17 FX3 Murray Park Road 08:13
14-5 FX3 Downtown 08:19
3-4 FX3 Murray Park Road 08:25
3-21 FX3 Downtown 08:30
3-14 FX3 Murray Park Road 08:36
3-26 FX3 Murray Park Road 08:46
3-11 FX3 Murray Park Road 08:57
3-8 FX3 Murray Park Road 09:09
3-12 FX3 Murray Park Road 09:20
3-18 FX3 Murray Park Road 09:32
3-9 FX3 Murray Park Road 09:44
3-3 FX3 Murray Park Road 09:56
3-23 FX3 Murray Park Road 10:07
3-27 FX3 Murray Park Road 10:19
3-28 FX3 Murray Park Road 10:31
3-13 FX3 Murray Park Road 10:43
3-16 FX3 Murray Park Road 10:55
3-17 FX3 Murray Park Road 11:07
3-4 FX3 Murray Park Road 11:19
3-14 FX3 Murray Park Road 11:30
3-26 FX3 Murray Park Road 11:41
3-11 FX3 Murray Park Road 11:52
3-8 FX3 Murray Park Road 12:03
3-12 FX3 Murray Park Road 12:14
3-18 FX3 Murray Park Road 12:25
3-9 FX3 Murray Park Road 12:36
3-3 FX3 Murray Park Road 12:48
3-23 FX3 Murray Park Road 13:00
3-27 FX3 Murray Park Road 13:11
3-28 FX3 Murray Park Road 13:23
3-13 FX3 Murray Park Road 13:35
3-16 FX3 Murray Park Road 13:47
3-17 FX3 Murray Park Road 13:59
3-4 FX3 Murray Park Road 14:11
3-14 FX3 Murray Park Road 14:24
3-26 FX3 Murray Park Road 14:36
3-11 FX3 Murray Park Road 14:47
3-8 FX3 Murray Park Road 14:59
3-12 FX3 Murray Park Road 15:12
3-18 FX3 Murray Park Road 15:25
3-33 FX3 Murray Park Road 15:32
3-9 FX3 Murray Park Road 15:37
3-35 FX3 Murray Park Road 15:44
3-3 FX3 Murray Park Road 15:50
14-14 FX3 Murray Park Road 15:57
3-23 FX3 Murray Park Road 16:03
3-39 FX3 Murray Park Road 16:09
3-27 FX3 Murray Park Road 16:15
3-37 FX3 Murray Park Road 16:21
3-28 FX3 Murray Park Road 16:28
38-1 FX3 Murray Park Road 16:34
3-30 FX3 Murray Park Road 16:40
3-31 FX3 Murray Park Road 16:47
3-16 FX3 Murray Park Road 16:53
3-32 FX3 Murray Park Road 17:00
3-17 FX3 Murray Park Road 17:06
3-29 FX3 Murray Park Road 17:12
3-34 FX3 Murray Park Road 17:18
3-4 FX3 Murray Park Road 17:25
3-14 FX3 Murray Park Road 17:33
3-38 FX3 Downtown 17:40
3-26 FX3 Murray Park Road 17:45
3-41 FX3 Downtown 17:51
3-11 FX3 Murray Park Road 17:57
3-36 FX3 Downtown 18:04
3-8 FX3 Murray Park Road 18:10
48-3 FX3 Murray Park Road 18:23
3-18 FX3 Murray Park Road 18:36
3-9 FX3 Downtown 18:49
3-3 FX3 Murray Park Road 19:03
3-27 FX3 Murray Park Road 19:28
3-30 FX3 Murray Park Road 19:54
3-34 FX3 Murray Park Road 20:17
3-26 FX3 Murray Park Road 20:41
123-2 FX3 Murray Park Road 21:05
3-18 FX3 Murray Park Road 21:28
3-3 FX3 Murray Park Road 21:52
3-27 FX3 Murray Park Road 22:15
3-30 FX3 Murray Park Road 22:38
3-34 FX3 Murray Park Road 23:00
3-26 FX3 Murray Park Road 23:22
123-2 FX3 Murray Park Road 23:44
3-18 FX3 Murray Park Road 24:06
3-3 FX3 Murray Park Road 24:28
3-27 FX3 Murray Park Road 24:50
3-30 FX3 Murray Park Road 25:12
F9 Lagimodiere - Abinojii Mikanah
Run Rt Destination Time
9-3 F9 University of Manitoba 05:15
1-13 F9 University of Manitoba 05:31
9-8 F9 University of Manitoba 05:46
74-1 F9 University of Manitoba 06:01
9-5 F9 University of Manitoba 06:15
9-7 F9 University of Manitoba 06:27
38-3 F9 University of Manitoba 06:37
8-11 F9 University of Manitoba 06:47
9-3 F9 University of Manitoba 06:57
8-4 F9 University of Manitoba 07:07
8-5 F9 University of Manitoba 07:17
9-8 F9 University of Manitoba 07:27
9-9 F9 University of Manitoba 07:37
74-1 F9 University of Manitoba 07:47
9-10 F9 University of Manitoba 07:57
9-5 F9 University of Manitoba 08:07
9-7 F9 University of Manitoba 08:18
9-4 F9 University of Manitoba 08:31
1-30 F9 University of Manitoba 08:46
9-6 F9 University of Manitoba 09:01
9-8 F9 University of Manitoba 09:18
9-12 F9 University of Manitoba 09:33
9-10 F9 University of Manitoba 09:49
9-2 F9 University of Manitoba 10:04
9-4 F9 University of Manitoba 10:19
9-1 F9 University of Manitoba 10:34
9-6 F9 University of Manitoba 10:49
9-8 F9 University of Manitoba 11:04
9-12 F9 University of Manitoba 11:19
9-10 F9 University of Manitoba 11:34
9-2 F9 University of Manitoba 11:49
9-4 F9 University of Manitoba 12:04
9-1 F9 University of Manitoba 12:19
9-6 F9 University of Manitoba 12:34
9-8 F9 University of Manitoba 12:49
9-12 F9 University of Manitoba 13:04
9-10 F9 University of Manitoba 13:19
9-2 F9 University of Manitoba 13:34
9-4 F9 University of Manitoba 13:50
9-1 F9 University of Manitoba 14:06
9-6 F9 University of Manitoba 14:22
9-8 F9 University of Manitoba 14:37
10-5 F9 University of Manitoba 14:47
9-12 F9 University of Manitoba 14:56
179-4 F9 University of Manitoba 15:04
9-10 F9 University of Manitoba 15:13
9-14 F9 University of Manitoba 15:23
9-2 F9 University of Manitoba 15:33
9-4 F9 University of Manitoba 15:43
9-13 F9 University of Manitoba 15:53
9-1 F9 University of Manitoba 16:03
1-46 F9 University of Manitoba 16:12
9-6 F9 University of Manitoba 16:22
9-16 F9 University of Manitoba 16:32
9-8 F9 University of Manitoba 16:42
10-5 F9 University of Manitoba 16:52
162-2 F9 University of Manitoba 17:02
9-10 F9 University of Manitoba 17:11
9-14 F9 University of Manitoba 17:21
9-2 F9 University of Manitoba 17:31
9-4 F9 University of Manitoba 17:41
9-13 F9 University of Manitoba 17:53
9-15 F9 University of Manitoba 18:06
28-4 F9 University of Manitoba 18:24
38-2 F9 University of Manitoba 18:41
9-10 F9 University of Manitoba 18:59
145-1 F9 University of Manitoba 19:16
1-52 F9 University of Manitoba 19:33
9-15 F9 University of Manitoba 19:50
10-3 F9 University of Manitoba 20:07
38-2 F9 University of Manitoba 20:23
9-10 F9 University of Manitoba 20:39
145-1 F9 University of Manitoba 20:58
9-15 F9 University of Manitoba 21:29
38-2 F9 University of Manitoba 22:02
74-7 F9 University of Manitoba 22:33
9-15 F9 University of Manitoba 23:02
38-2 F9 University of Manitoba 23:34
D10 Panet - Adsum
Run Rt Destination Time
12-2 D10 Waterford Green 05:13
10-1 D10 Waterford Green 05:29
10-2 D10 Waterford Green 05:43
10-3 D10 Waterford Green 05:57
8-1 D10 Waterford Green 06:12
10-6 D10 Waterford Green 06:26
10-4 D10 Waterford Green 06:37
10-5 D10 Waterford Green 06:48
145-5 D10 Waterford Green 06:58
10-8 D10 Waterford Green 07:09
10-1 D10 Waterford Green 07:21
10-7 D10 Waterford Green 07:33
10-2 D10 Waterford Green 07:44
10-3 D10 Waterford Green 07:55
10-9 D10 Waterford Green 08:07
10-6 D10 Waterford Green 08:26
10-5 D10 Waterford Green 08:50
10-8 D10 Waterford Green 09:15
10-7 D10 Waterford Green 09:39
10-3 D10 Waterford Green 10:02
10-6 D10 Waterford Green 10:26
10-5 D10 Waterford Green 10:50
10-8 D10 Waterford Green 11:13
10-7 D10 Waterford Green 11:36
10-3 D10 Waterford Green 11:59
10-6 D10 Waterford Green 12:23
10-5 D10 Waterford Green 12:47
10-8 D10 Waterford Green 13:10
10-7 D10 Waterford Green 13:34
10-3 D10 Waterford Green 13:58
10-6 D10 Waterford Green 14:22
10-10 D10 Waterford Green 14:47
10-8 D10 Waterford Green 15:11
10-11 D10 Waterford Green 15:24
10-7 D10 Waterford Green 15:37
10-13 D10 Waterford Green 15:50
10-3 D10 Waterford Green 16:03
10-15 D10 Waterford Green 16:16
10-6 D10 Waterford Green 16:29
10-12 D10 Waterford Green 16:41
10-10 D10 Waterford Green 16:54
10-14 D10 Waterford Green 17:07
10-8 D10 Waterford Green 17:20
10-11 D10 Waterford Green 17:34
10-7 D10 Waterford Green 17:48
10-3 D10 Waterford Green 18:14
10-6 D10 Waterford Green 18:38
10-10 D10 Waterford Green 19:02
10-8 D10 Waterford Green 19:25
10-7 D10 Waterford Green 19:48
1-29 D10 Waterford Green 20:09
10-6 D10 Waterford Green 20:30
10-10 D10 Waterford Green 20:51
10-8 D10 Waterford Green 21:13
10-7 D10 Waterford Green 21:35
74-8 D10 Waterford Green 22:09
10-10 D10 Waterford Green 22:44
10-7 D10 Waterford Green 23:20
74-8 D10 Waterford Green 23:54
D17 Talbot - Selkirk
Run Rt Destination Time
17-1 D17 RRC Polytech 05:33
17-5 D17 RRC Polytech 05:58
17-2 D17 RRC Polytech 06:25
17-6 D17 RRC Polytech 06:39
17-4 D17 RRC Polytech 06:51
12-2 D17 RRC Polytech 07:04
17-1 D17 RRC Polytech 07:18
17-7 D17 RRC Polytech 07:32
17-5 D17 RRC Polytech 07:46
17-8 D17 RRC Polytech 08:01
17-3 D17 RRC Polytech 08:15
17-6 D17 RRC Polytech 08:30
17-4 D17 RRC Polytech 08:44
17-1 D17 RRC Polytech 09:13
17-5 D17 RRC Polytech 09:41
17-3 D17 RRC Polytech 10:09
17-4 D17 RRC Polytech 10:38
17-1 D17 RRC Polytech 11:07
17-5 D17 RRC Polytech 11:35
17-3 D17 RRC Polytech 12:02
17-4 D17 RRC Polytech 12:31
17-1 D17 RRC Polytech 13:00
17-5 D17 RRC Polytech 13:28
17-3 D17 RRC Polytech 13:56
17-4 D17 RRC Polytech 14:25
38-2 D17 RRC Polytech 14:40
17-1 D17 RRC Polytech 14:55
38-4 D17 RRC Polytech 15:09
17-5 D17 RRC Polytech 15:25
43-5 D17 RRC Polytech 15:40
17-3 D17 RRC Polytech 15:56
17-9 D17 RRC Polytech 16:11
17-4 D17 RRC Polytech 16:27
38-2 D17 RRC Polytech 16:42
17-1 D17 RRC Polytech 16:57
38-4 D17 RRC Polytech 17:12
17-5 D17 RRC Polytech 17:28
43-5 D17 RRC Polytech 17:43
17-3 D17 RRC Polytech 17:58
1-46 D17 Selkirk & McPhillips 18:12
17-4 D17 RRC Polytech 18:27
17-1 D17 RRC Polytech 18:55
17-5 D17 RRC Polytech 19:26
3-32 D17 RRC Polytech 20:02
17-1 D17 RRC Polytech 20:38
17-5 D17 RRC Polytech 21:09
3-32 D17 RRC Polytech 21:43
38 Mountain - Munroe
Run Rt Destination Time
38-2 38 Garden City Hub 05:19
38-4 38 Garden City Hub 05:41
2-9 38 Garden City Hub 06:02
2-5 38 Garden City Hub 06:21
38-6 38 Garden City Hub 06:42
38-2 38 Garden City Hub 07:04
38-4 38 Garden City Hub 07:27
38-5 38 Garden City Hub 07:49
2-5 38 Garden City Hub 08:12
38-6 38 Garden City Hub 08:35
38-2 38 Garden City Hub 08:58
38-4 38 Garden City Hub 09:25
38-1 38 Garden City Hub 09:53
2-3 38 Garden City Hub 10:22
38-2 38 Garden City Hub 10:51
38-4 38 Garden City Hub 11:19
38-1 38 Garden City Hub 11:47
2-3 38 Garden City Hub 12:15
38-2 38 Garden City Hub 12:43
38-4 38 Garden City Hub 13:11
38-1 38 Garden City Hub 13:39
2-3 38 Garden City Hub 14:07
2-21 38 Garden City Hub 14:30
38-7 38 Garden City Hub 14:53
38-8 38 Garden City Hub 15:16
38-10 38 Garden City Hub 15:39
38-9 38 Garden City Hub 16:03
28-4 38 Garden City Hub 16:26
38-7 38 Garden City Hub 16:50
38-8 38 Garden City Hub 17:13
38-10 38 Garden City Hub 17:40
38-9 38 Garden City Hub 18:08
9-8 38 Garden City Hub 18:36
38-8 38 Garden City Hub 19:07
38-10 38 Garden City Hub 19:34
38-9 38 Garden City Hub 20:01
9-8 38 Garden City Hub 20:26
38-8 38 Garden City Hub 20:53
38-10 38 Garden City Hub 21:20
9-8 38 Garden City Hub 22:12
All Routes
Run Rt Destination Time
9-1 F9 University of Manitoba 05:27
3-1 FX3 Murray Park Road 05:34
17-2 D17 RRC Polytech 05:36
3-3 FX3 Murray Park Road 05:55
9-3 F9 University of Manitoba 05:58
38-3 38 Garden City Hub 05:59
10-2 D10 Waterford Green 06:01
17-4 D17 RRC Polytech 06:01
3-4 FX3 Murray Park Road 06:17
10-4 D10 Waterford Green 06:26
17-1 D17 RRC Polytech 06:27
9-2 F9 University of Manitoba 06:28
38-1 38 Garden City Hub 06:34
3-7 FX3 Murray Park Road 06:39
10-1 D10 Waterford Green 06:52
17-3 D17 RRC Polytech 06:53
9-1 F9 University of Manitoba 06:59
3-2 FX3 Murray Park Road 07:01
38-2 38 Garden City Hub 07:07
17-2 D17 RRC Polytech 07:18
10-3 D10 Waterford Green 07:19
3-6 FX3 Murray Park Road 07:23
9-3 F9 University of Manitoba 07:30
38-3 38 Garden City Hub 07:40
17-4 D17 RRC Polytech 07:44
3-5 FX3 Murray Park Road 07:45
10-2 D10 Waterford Green 07:46
9-2 F9 University of Manitoba 08:00
3-1 FX3 Murray Park Road 08:06
38-4 38 Garden City Hub 08:07
17-1 D17 RRC Polytech 08:11
10-4 D10 Waterford Green 08:13
3-3 FX3 Murray Park Road 08:27
9-1 F9 University of Manitoba 08:31
38-1 38 Garden City Hub 08:33
17-3 D17 RRC Polytech 08:36
10-1 D10 Waterford Green 08:39
3-4 FX3 Murray Park Road 08:49
17-5 D17 RRC Polytech 08:57
38-2 38 Garden City Hub 08:57
10-5 D10 Waterford Green 09:02
9-3 F9 University of Manitoba 09:02
3-7 FX3 Murray Park Road 09:11
17-2 D17 RRC Polytech 09:18
38-3 38 Garden City Hub 09:23
10-3 D10 Waterford Green 09:25
3-8 FX3 Murray Park Road 09:30
9-2 F9 University of Manitoba 09:33
17-4 D17 RRC Polytech 09:40
10-2 D10 Waterford Green 09:47
3-2 FX3 Murray Park Road 09:48
38-4 38 Garden City Hub 09:50
9-4 F9 University of Manitoba 09:57
17-1 D17 RRC Polytech 10:02
3-6 FX3 Murray Park Road 10:04
